Цены на размещение с 3-х разовым питанием | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 2 400 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 1 900 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 1 900 | - | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 2 700 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 2 100 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 2 100 | - | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 2 900 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 2 300 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 2 300 | - | Подробнее | ||||||||
Коттедж* | 2 900 | - | Подробнее | ||||||||
Забронировать без лечения Забронировать с лечением |
Размещение с 3-х разовым питанием и лечением | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 3 200 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 2 700 | Подробнее | |||||||||
3-мест. стандарт | 2 700 | - | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 3 500 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 2 900 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 2 900 | - | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 3 700 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 3 100 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 3 100 | - | Подробнее | ||||||||
Коттедж* | 3 700 | - | Подробнее | ||||||||
Забронировать без лечения Забронировать с лечением |
Цены на проживание | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория номеров | Основное место | Дополнительное место | Размещение | ||||||||
1-мест. стандарт | 1 500 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. стандарт | 1 000 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. стандарт | 1 000 | - | Подробнее | ||||||||
1-мест. ул.стандарт | 1 800 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. ул.стандарт | 1 200 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. ул.стандарт | 1 200 | - | Подробнее | ||||||||
1-мест. мини-гостиница | 2 000 | - | Подробнее | ||||||||
2-мест. мини-гостиница | 1 400 | - | Подробнее | ||||||||
3-мест. мини-гостиница | 1 400 | - | Подробнее | ||||||||
Коттедж* | 2 000 | - | Подробнее | ||||||||
Забронировать без лечения Забронировать с лечением |
* максимальное количество мест в коттедже – 10 (4 основ. + 6 доп.) человек,
Примечание:
Подать заявку и получить подробную информацию Вы можете по телефону/факсу: +7 (4942) 494-446, 494-447, 494-456
мобильные телефоны: +7 (964) 155-20-31, +7 (964) 155-22-33.
Эко-здравница «Сосновый бор» ждёт Вас!
156536, Костромская область, Костромской район, д. Воронино
E-mail: sosnborkost@yandex.ru, www.sosnoviybor-kostroma.ru